Якось історично так склалось у мікрота, що вай-фай не їх сильна сторона, але з певними налаштуваннями можна виправити цю халепу, якщо і не на високий рівень, то хоча б на більш комфортний та безпечний, тому зразок на Роутер ОС 7...
Ідемо в Channel--->Band (тут у мене 2GHz N) потім переходимо в Channel Width (тут потрібно обрати вужчу смугу, тоді краще сигнал проходить через перешкоди, в мене 20MHz) тепер переходимо для встановлення фіксованої частоти Frequency (в мене тут 2462) PS: таблички відповідності каналів будут знизу
Діапазон працює в межах 2412–2472 МГц (канали 1–13). Для уникнення інтерференції (накладання сигналів) рекомендується використовувати лише неперекривні канали: 1, 6 та 11.
| Номер каналу | Частота (МГц) | Рекомендація |
|---|---|---|
| 1 | 2412 | Найкращий (не перекривається з 6, 11) |
| 2 | 2417 | Перекривається з 1 та 6 |
| 3 | 2422 | Перекривається з 1 та 6 |
| 4 | 2427 | Перекривається з 1 та 6 |
| 5 | 2432 | Перекривається з 1 та 6 |
| 6 | 2437 | Найкращий (не перекривається з 1, 11) |
| 7 | 2442 | Перекривається з 6 та 11 |
| 8 | 2447 | Перекривається з 6 та 11 |
| 9 | 2452 | Перекривається з 6 та 11 |
| 10 | 2457 | Перекривається з 6 та 11 |
| 11 | 2462 | Найкращий (не перекривається з 1, 6) |
| 12 | 2467 | Використовується рідко (обмеження в деяких країнах) |
| 13 | 2472 | Використовується рідко (обмеження в деяких країнах) |
Це «домашні» канали. Вони мають найменші обмеження по потужності та не потребують перевірки на радари (DFS).
| Канал | Частота (МГц) | Коментар |
|---|---|---|
| 36 | 5180 | Початковий канал. Найчастіше використовується приставками та Smart TV. |
| 40 | 5200 | Стандартний чистий канал. |
| 44 | 5220 | Хороший вибір для створення широкої смуги (80 МГц). |
| 48 | 5240 | Крайній канал цієї групи. |
Ці канали офіційно вимагають роботи функції DFS (Dynamic Frequency Selection). MikroTik при виборі цих частот спочатку «слухає» ефір 60 секунд.
| Канал | Частота (МГц) | Коментар |
|---|---|---|
| 52 | 5260 | Потребує DFS. Якщо роутер «почує» радар, він змінить канал. |
| 56 | 5280 | Середина діапазону Middle. |
| 60 | 5300 | Зазвичай вільніші, ніж UNII-1. |
| 64 | 5320 | Верхня межа Middle-діапазону. |
Найширший діапазон. В Україні та Європі дозволені, але мають обмеження. На частотах 120–128 перевірка DFS може тривати до 10 хвилин.
| Канал | Частота (МГц) | Режим DFS / Очікування | Коментар |
|---|---|---|---|
| 100 | 5500 | DFS (60 сек) | Стабільний, підтримується всіма пристроями. |
| 104 | 5520 | DFS (60 сек) | Рекомендовано для 40 МГц смуги. |
| 108 | 5540 | DFS (60 сек) | Часто вільний у міській забудові. |
| 112 | 5560 | DFS (60 сек) | Середина першого блоку Extended. |
| 116 | 5580 | DFS (60 сек) | Межа перед "погодним" діапазоном. |
| 120 | 5600 | Weather Radar (10 хв) | Увага: тривале очікування при завантаженні. |
| 124 | 5620 | Weather Radar (10 хв) | Можливі часті розриви через радари. |
| 128 | 5640 | Weather Radar (10 хв) | Діапазон роботи метеостанцій. |
| 132 | 5660 | DFS (60 сек) | Початок верхнього "тихого" блоку. |
| 136 | 5680 | DFS (60 сек) | Мінімальна кількість завад від сусідів. |
| 140 | 5700 | DFS (60 сек) | Останній стандартний канал для 20 МГц. |
| 144 | 5720 | DFS (60 сек) | Специфічний канал, не всі клієнти бачать. |
Ці канали часто використовуються для вуличних лінків (Point-to-Point), але зараз доступні й у домашніх роутерах.
| Канал | Частота (МГц) | Коментар |
|---|---|---|
| 149 | 5745 | Чудовий вибір, якщо нижні канали (36-48) забиті сусідами. |
| 153 | 5765 | Стабільний, потужний сигнал. |
| 157 | 5785 | Часто використовується для створення «мостів» на відстані. |
| 161 | 5805 | Висока частота, гірше проходить крізь стіни. |
| 165 | 5825 | Тільки 20 МГц. Неможливо об'єднати для отримання 80 МГц. |